NEWS
...............................................................................................................................................................................................................
KRANKEN- UND UNFALLVERSICHERUNGEN Mittwoch 06.01.2010
Neue Beitragsbemessungsgrenzen in der Sozialversicherung ab 01.01.2010
Obwohl die Beitragssätze für die Sozialversicherung sich in 2010 nicht geändert haben, müssen Gut-Verdiener mehr bezahlen als noch im Jahr 2009, da die Beitragsbemessungsgrenzen angehoben wurden. Nach den Beitragsbemessungsgrenzen richtet sich der maximale Beitrag den Arbeitnehmer und Unternehmen zahlen müssen.
In den alten Bundesländern wurde zum Beispiel die Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung von € 5400,00 auf € 5500,00 angehoben, der Beitragssatz von 19,9% blieb dahingegen konstant.
Das Gleiche gilt auch für die Kranken-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung. Auch hier wurden bei konstantem Beitragssatz die Beitragsbemessungsgrenzen angehoben. Dies bedeutet, dass Gut-Verdiener im Jahre 2010 mehr zahlen müssen, insgesamt entsteht für Gut-Verdiener dadurch eine Mehrbelastung von € 36,00 im Monat.
Außerdem wurde der Wechsel in die private Krankenversicherung erschwert, da die Versicherungspflichtgrenze auf € 4162,50 Brutto-Monatslohn angehoben wurde. Noch im Jahre 2009 reichte ein für den Wechsel ein Monatsgehalt von € 4050,00.
Angehörige, die in der gesetzlichen Krankenversicherung mitversichert sind, dürfen etwas mehr verdienen; € 360,00 in 2009 und in 2010 € 365,00.
Beitragssätze | 2010 | 2009 |
Angestellten- und Arbeiter-Rentenversicherung | 19,9% | 19,9% |
Arbeitslosenversicherung | 2,8% | 2,8% |
Krankenversicherung | 14,9% | 14,9% |
Pflegeversicherung | 1,95% | 1,95% |
Pflegeversicherung für Kinderlose | 2,20% | 2,20% |
| ||
Beitragsbemessungsgrenzen / Höchstbeiträge (je ½ Arbeitnehmer + Arbeitgeber) | in € monatlich | |
Rentenversicherung | 5500,00 | 5400,00 |
Höchstbeitrag | 1094,50 | 1074,60 |
Arbeitslosenversicherung | 5500,00 | 5400,00 |
Höchstbeitrag | 154,00 | 151,20 |
Krankenversicherung | 3750,00 | 3675,00 |
Höchstbeitrag 14,9% |
|
|
(davon 7% Arbeitgeber, 7,9% Arbeitnehmer) | 558,75 | 547,58* |
Pflegeversicherung | 3750,00 | 3675,00 |
Höchstbeitrag | 73,13 | 71,67 |
Kinderlose tragen zusätzlich | 9,38 | 9,19 |
| ||
Mindestbemessungsgrenze für freiwillig... | 1916,25 | 1890,00 |
... versicherte Selbstständige in der Krankenversicherung | 1277,50 | 1260,00 |
... versicherte Existenzgründer in der Krankenversicherung |
|
|
| ||
Arbeitnehmer Versicherungspflichtgrenze |
|
|
Kranken- und Pflegeversicherung (Monatsdurchschnitt nebst Sonderzuwendungen) | 4162,50 | 4050,00 |
Wenn am 31.12.2009 privat krankenversichert | 3750,00 | 3675,00 |
| ||
Freiwillige Arbeitslosenversicherung für Selbstständige | 17,89 | 17,64 |
| ||
Arbeitgeber trägt Sozialbeiträge allein für Azubis bis | 325,00 | 325,00 |
| ||
Beitragstafel Rentenversicherung |
|
|
Für freiwillig versicherte mindestens | 79,60 | 79,60 |
Für freiwillig Versicherte höchstens | 1094,50 | 1074,60 |
„Regelbeitrag“ Selbstständige und Handwerker | 508,45 | 501,48 |
Für Bezieher von Arbeitslosengeld II (zahlt Arbeitsagentur) | 40,80 | 40,80 |
| ||
Hinzuverdienst |
|
|
Versicherungsfrei allgemein bis zu | 400,00** | 400,00** |
Erwerbsunfähigkeits-/Erwerbsminderungsrentner | 400,00** | 400,00** |
Alters-Vollrentner unter „65“ bis | 400,00** | 400,00** |
Alters-Vollrentner unter „65“ | Individuell lt. Rentenbescheid | |
Alters-Vollrentner ab „65“ | unbegrenzt | |
| ||
Angehörige sind kostenfrei in der Krankenversicherung mitversichert |
|
|
Bis zu einem Einkommen von | 365,00 | 360,00 |
... für „mini-jobbende“ Angehörige bis | 400,00 | 400,00 |
| ||
Mindestbemessungsgrenze für Krankenversicherungsbeiträge |
|
|
Freiwillige Mitglieder und Rentenantragssteller | 851,67 | 840,00 |
Freiwillig versicherte Selbstständige | 1916,25 | 1890,00 |
| ||
Studenten und Praktikanten – Wintersemester 2009/2010 |
|
|
Krankenversicherungsbeiträge | 53,40 | 54,78 |
Pflegeversicherungsbeiträge | 9,98 | 9,98 |
Pflegeversicherungsbeiträge für Kinderlose | 11,26 | 11,26 |
| ||
Verdienstgrenze für die Befreiung vom Eigenanteil beim Zahnersatz | 1022,00 | 1008,00 |
... mit einem angehörigen | 1405,25 | 1386,00 |
... mit zwei Angehörigen | 1660,75 | 1638,00 |
Eigenanteil für übrige Leistungen | 2% des Jahreseinkommens*** | |
Bei schwerwiegend chronisch Kranken | 1% des Jahreseinkommens*** | |
Für Bezieher von Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe werden für die 2-Prozent, als auch für die 1-Prozent-Grenze als Jahreseinkommen € 4.308,00 angesetzt | ||
* 01.01.2009 – 30.06.2009: 15,5% (Arbeitgeber 7,3%, Arbeitnehmer 8,2%). 15,5% von € 3675,00 = € 569,64
** Der Arbeitgeber zahlt Pauschalbeiträge zur Kranken- und Rentenversicherung
*** Abzüglich € 4599,00 für den Ehepartner, € 7008,00 für jedes Kind
